- 2020/04/18 53.255293 22.110318
- 2020/04/18 53.255302 22.110320
- 2020/04/18 53.255304 22.110315
- 2020/04/18 53.255494 22.113138
- 2020/04/18 53.255503 22.113139
- 2020/04/18 53.255507 22.113143
- 2020/04/18 53.256851 22.114583
- 2020/04/18 53.256851 22.114587
- 2020/04/18 53.274842 22.130826
- 2020/04/18 53.275137 22.132878
- 2020/04/18 53.275137 22.132878
- 2020/04/18 53.275317 22.131213
- 2020/04/18 53.275321 22.131220
- 2020/04/18 53.275317 22.1312131
- 2020/04/18 53.276584 22.134131
- 2020/04/18 53.276590 22.134142
- 2020/04/18 53.276599 22.134129
- 2020/04/18 53.277325 22.133148
- 2020/04/18 53.277337 22.133100
- 2020/04/18 53.277340 22.133107
- 2020/04/18 53.278545 22.134320
- 2020/04/18 53.278567 22.134363
- 2020/04/18 53.278570 22.134383
- 2020/04/18 53.289177 22.142961
- 2020/04/18 53.289179 22.142969
- 2020/04/18 53.289467 22.145333
- 2020/04/18 53.289471 22.145342
- 2020/04/18 53.291461 22.145058
- 2020/04/18 53.291462 22.145047
- 2020/04/18 53.291462 22.145049
- 2020/04/18 53.291682 22.146368
- 2020/04/18 53.293451 22.147519
- 2020/04/18 53.293453 22.147526
- 2020/04/18 53.314677 22.151629
- 2020/04/18 53.314686 22.151641
- 2020/04/18 53.316943 22.151672
- 2020/04/18 53.316944 22.151667
- 2020/04/18 53.317041 22.151704
- 2020/04/18 53.317460 22.151532
- 2020/04/18 53.317467 22.151537
- 2020/04/18 53.318841 22.153028
- 2020/04/18 53.318844 22.153024
- 2020/04/18 53.318849 22.153023
- 2020/04/18 53.33970322.156570
- 2020/04/18 53.339706 22.156569
- 2020/04/18 53.339709 22.156577
- 2020/04/18 53.341708 22.157230
- 2020/04/18 53.341710 22.157232
- 2020/04/18 53.341875 22.157892
- 2020/04/18 53.342087 22.158196
- 2020/04/18 53.342089 22.158192
- 2020/04/18 53.342089 22.158201
- 2020/04/18 53.342093 22.158196
- 2020/04/18 53.344352 22.157981
- 2020/04/18 53.344353 22.157980
- 2020/04/18 53.344356 22.157980
- 2020/04/18 53.354738 22.160574
- 2020/04/18 53.356651 22.161846
- 2020/04/18 53.356654 22.161839
- 2020/04/18 53.356744 22.160785
- 2020/04/18 53.356754 22.160779
- 2020/04/18 53.357458 22.161018
- 2020/04/18 53.357501 22.161004
- 2020/04/18 53.357565 22.160307
- 2020/04/18 53.357569 22.160309
- 2020/04/18 53.358621 22.160760
- 2020/04/18 53.360675 22.160224
- 2020/04/18 53.360686 22.160222
- 2020/04/18 53.369268 22.150623
- 2020/04/18 53.369121 22.150768
- 2020/04/18 53.370575 22.148822
- 2020/04/18 53.370575 22.148830
- 2020/04/18 53.371247 22.147370
- 2020/04/18 53.371565 22.147789
- 2020/04/18 53.372890 22.145519
- 2020/04/18 53.372891 22.145510
- 2020/04/18 53.372891 22.145515
- 2020/04/18 53.373691 22.145277