- 2020/11/14 53.322486 22.152711
- 2020/11/14 53.322488 22.152706
- 2020/11/14 53.323186 22.153358
- 2020/11/14 53.323187 22.153360
- 2020/11/14 53.324486 22.153635
- 2020/11/14 53.324495 22.153631
- 2020/11/14 53.339054 22.156115
- 2020/11/14 53.339054 22.156117
- 2020/11/14 53.339057 22.156109
- 2020/11/14 53.339468 22.156921
- 2020/11/14 53.340812 22.156953
- 2020/11/14 53.340812 22.156959
- 2020/11/14 53.342195 22.157834
- 2020/11/14 53.247421 22.102782
- 2020/11/14 53.247422 22.102787
- 2020/11/14 53.247423 22.102778
- 2020/11/14 53.248958 22.103131
- 2020/11/14 53.249024 22.104978
- 2020/11/14 53.249800 22.105745
- 2020/11/14 53.250055 22.103123
- 2020/11/14 53.250703 22.103174
- 2020/11/14 53.250744 22.103162
- 2020/11/14 53.250816 22.102608
- 2020/11/14 53.250823 22.102601
- 2020/11/14 53.251168 22.106636
- 2020/11/14 53.251825 22.107633
- 2020/11/14 53.255109 22.110809
- 2020/11/14 53.255112 22.110809
- 2020/11/14 53.255741 22.111637
- 2020/11/14 53.255746 22.111647
- 2020/11/14 53.256141 22.113225
- 2020/11/14 53.256161 22.113200
- 2020/11/14 53.256168 22.113197
- 2020/11/14 53.256792 22.113276
- 2020/11/14 53.257202 22.113178
- 2020/11/14 53.257358 22.113185
- 2020/11/14 53.274361 22.129858
- 2020/11/14 53.274362 22.129864
- 2020/11/14 53.274807 22.130817
- 2020/11/14 53.275134 22.130856
- 2020/11/14 53.276383 22.132046
- 2020/11/14 53.276463 22.131955
- 2020/11/14 53.276506 22.134306
- 2020/11/14 53.277003 22.133798
- 2020/11/14 53.277041 22.133749
- 2020/11/14 53.277042 22.133746
- 2020/11/14 53.278453 22.134621
- 2020/11/14 53.278795 22.134596
- 2020/11/14 53.278820 22.134602
- 2020/11/14 53.289101 22.144614
- 2020/11/14 53.289101 22.14461423
- 2020/11/14 53.289104 22.144618
- 2020/11/14 53.290514 22.145802
- 2020/11/14 53.291989 22.147417
- 2020/11/14 53.291992 22.147411
- 2020/11/14 53.291993 22.147418
- 2020/11/14 53.292185 22.146641
- 2020/11/14 53.293062 22.146071
- 2020/11/14 53.294306 22.147328
- 2020/11/14 53.294320 22.147333
- 2020/11/14 53.294320 22.147337
- 2020/11/14 53.294321 22.147334
- 2020/11/14 53.322144 22.153699
- 2020/11/14 53.32214522.153693